Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



- Наличност: До изчерпване
Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Midea MFM-24FN1D0/MOU-24FNXD0 е инверторен климатик с модерен и стилен дизайн. Предният панел на вътрешното тяло е лесен за сваляне и почистване. Този колонен климатик е снабден с голям LCD дисплей, който дава информация за работата на климатика с големи и удобни за работа бутони. Използваната иновативна технология на Midea разполага с шест различни пречистващи филтри, които осигуряват здравословен и свеж въздух в климатизираното помещение. Налице са Био филтър, Филтър с витамин C, Фотокаталитичен филтър, Филтър със сребърни йони, 3M HAF филтър и Нано филтър. Колонен климатик Midea MFM-24FN1D0/MOU-24FNXD0 е снабден с разнообразни функции и режими на работа, които допринасят за Вашият комфорт и спокойствие.
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас A+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.10 - клас A++ |
| Вид захранване | Монофазно |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.11 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.34 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 59.5 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 43.5 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 6.19 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до 24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 965 x 765 x 395 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 615 x 1805 x 425 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 49 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 37.5 |
| Хладилен агент | R410a |






















