Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



- Наличност: В наличност
Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Колонен климатик Aux ASF-H24A4/AHAR1DI-EU, 24000 BTU, Клас D е инверторен модел с ниски нива на шум. Устройството е подходящо за климатизация на ресторанти, магазини, конферентни зали и др. Характерен за него е равномерно разпределяща се въздушна струя.
Помещенията с високи тавани се охлаждат и отопляват по-бързо чрез колоната. Тя намира широко приложение също и в заведения, банки, по-големи офиси и т.н. Заема малко пространство и се поставя на пода.
Уредът е кръгла, нестандартна колона, която се отличава с впечатляващо интересен дизайн. Зададената температура се показва на LED дисплея. Върху вътрешното тяло са разположени сензорни копчета, чрез които моделът се управлява лесно. Външното тяло е предпазено от замръзване благодарение на електрическият му нагревател.
| Спецификации | |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.10 - клас D |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 2.80 - клас D |
| Вид захранване | Монофазно |
| Енергиен клас отопление | D |
| Енергиен клас охлаждане | D |
| За помещения (кв.м.) | от 50 до 55 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.85 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.50 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 56 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 35/41/47 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.95-8.80-11.00 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.05-7.00-8.90 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 140 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 160 |
| Произход | Китай |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 890 x 670 x 320 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 370 x 1830 x 440 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 53 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 34 |
| Хладилен агент | R410A |























