Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Инверторен канален климатик с марка "Mitsubishi Electric", модел "SEZ-KD71VAQ/SUZ-KA71VA", се отличава с перфектната си енергийна ефективност и безшумен режим на работа. Този модел канални климатици, разполага с функция за самодиагностика, автоматичен рестарт след спиране на електричеството, автоматична смяна между работните режими, топъл старт и нискотемпературно охлаждане. Разполага и с вграден 24- часов програмируем таймер за включване и изключване и противопрахов и антибактериален въздушен филтър.
Възможности за закупуване на допълнителни артикули към този модел:
Кабелно дистанционно управление с подсветка на дисплея PAR-31 MAA: 270 лв.
| Технически характеристики | |
| COP (коеф. на трансформация, отпопление) | 3.42 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 2.81 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.80 - клас А |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 5.20 - клас А |
| Външно статично налягане (Pa) | 5 - 15 - 35 - 50 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 9.52 / 15.88 |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.37 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.53 |
| Макс. дължина на тръбите/ максимална денивелация (m) | 30 / 30 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 30 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-8.10-10.40 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-7.10-8.30 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 840 x 880 x 330 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1100 x 200 x 700 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 58 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 27 |
| Хладилен агент | R410A |



























