Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Инверторен климатик Midea AG-24NXD0-I/X4-24N8D0-O Xtreme Save Lite, 24000 BTU, Клас A++ е модел с висока енергийна ефективност, които принадлежи към A++/A+ енергиен клас. Той е с фреон R32, който до 3 пъти по-малко замърсява околната среда. Подходящ е за отопление и охлаждане, с голям температурен диапазон - от -15°С отопление и охлаждане до +50°С.
Отличителни характеристики
WiFi управление
Вграденият WiFi модул позволява управление на климатика от разстояние и по всяко време чрез мобилно приложение. С помощта му може да включите климатика и да му зададете желания режим.
iEco технология
Енергоспестяващата iECO технология и инверторната технология на Midea осигуряват до 60% намален разход на електроенергия в период от 8 часа.
Follow me сензор
Дистанционното управление е оборудвано със сензор за температура, който автоматично регулира работата на Инверторен климатик Midea AG-24NXD0-I/X4-24N8D0-O Xtreme Save Lite, 24000 BTU, Клас A++ спрямо температурата, измерена в областта на дистанционното.
| Спецификации | |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.40 - клас А++ |
| Диаметър на тръбата течност/газ (mm) | 6.35/15.88 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 45 до 50 кв.м. |
| Захранване | Външно |
| Захранващо напрежение (V) | 220 - 240 |
| Клас | Начален клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.13 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 2.40 |
| Мощност BTU | 24 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 60 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 34.5 / 37 / 46 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.55-7.32-8.20 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 2.11-7.03-8.20 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 120 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 150 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | от -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | от -15 до +50 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 955 x 673 x 342 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1083 x 336 x 244 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 43.9 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 13.6 |
| Хладилен агент | R32 |

























