Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Отличителни черти
WiFi контролер (опция+70 лева)
Чрез новият контролер на Havit можете да контролирате Инверторен климатик General ASHG12LUCA /AOHG12LUC, 12000 BTU, Клас A++ от всяка точка на света чрез смарт устройство.
Тънък и елегантен дизайн
Благодарение на високите плътности на вентилатора и топлообменника дизайнът на модела е тънък и елегантен.
Работа на максимална мощност
Бързо затопляне или охлаждане на стаята! Работата ма ,аксимални скорост и мощност продължава 20 мин.
3 таймера
Само с 1 натискане можете да настроите сън таймера и програмния таймер, както и седмичният таймер. Последният таймер можете да настроите до 28 пъти/седмица и до 4 пъти/ден.
Тих режим на работа на външното тяло
Инверторен климатик General ASHG12LUCA /AOHG12LUC, 12000 BTU, Клас A++ има тих режим на работа на външното тяло, който намалява шума с до 3 dB.
| Спецификации | |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 4.30 - клас А |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.87 - клас А |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.00 - клас А+ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 7.05 - клас А++ |
| Енергиен клас отопление | Aᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Клас | Междинен клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.93 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.905 |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 21 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-4.00-5.60 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-3.50-4.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 90 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +43 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790 x 540 x 290 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 870 x 282 x 185 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 33 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9,5 |
| Топ оферти | Добра цена |
| Хладилен агент | R410A |


























