Бърза и безплатна доставка и Арома подарък.



- Наличност: До изчерпване
Безплатен монтаж на над 60 климатика в цяла България.
Сигурност и защита при пазаруване в eClima.bg!
Отличителни черти на Инверторен климатик General ASHG18LFCA /AOHG18LFC, 18000 BTU, Клас A++
Инверторен климатик на добра цена General ASHG18LFCA /AOHG18LFC, 18000 BTU, Клас A++ е специално проектиран за по-големи помещения.
Вертикалният въздушен поток осигурява висока температура, дори по пода на стаята, осигурявайки комфорт. Чрез хоризонталния въздушен поток студеният въздух няма да бъде директно издухван към обитателите в стаята. С йонизационен дезодориращ филтър: чрез окисляването и адсорбцията на йони, произведени от ултрафини керамични частици, той може силно да разложи и да адсорбира специфични миризми, като по този начин дезодорира.
Поддържа се много лесно: предният панел се отстранява лесно. Възможност за използване на контролер Havit (по избор) за Wifi контрол.
| Спецификации | |
| COP (коеф. на трансформация, отопление) | 3.68 |
| EER (хладилен коефициент, охлаждане) | 3.42 |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 3.87 - клас A |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 6.94 - клас A++ |
| Енергиен клас отопление | A |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩ |
| За помещения (кв.м.) | от 40 до 45 кв.м. |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| Клас | Междинен клас |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.71 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.52 |
| Мощност BTU | 18 000 BTU |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 25 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90-6.30-9.10 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90-5.20-6.00 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 115 |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 130 |
| Произход | Китай |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 790 x 620 x 290 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 998 x 320 x 238 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 41 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 14 |
| Хладилен агент | R410A |

























